Consulta todos los resultados del Campeonatos Andalucía Selecciones Provinciales Minibasket 2012 masculino y femenino que se celebra en la localidad de Fuengirola del 20 al 22 Enero.

COMPETICIÓN MASCULINA
Grupo I (Jaén,Córdoba, Granada, Sevilla). Pabellón Municipal Elola.
| DÍA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | RES. | EQUIPO | J | G | P | F | C | PT | |
| 20 - 01 | 18'00 Elola 1 | Córdoba | Sevilla | 70-68 | SEVILLA | 3 | 2 | 1 | 252 | 183 | 5 | |
| 20 - 01 | 18'00 Elola 2 | Granada | Jaen | 81-34 | CÓRDOBA | 3 | 2 | 1 | 216 | 181 | 5 | |
| 21 - 01 | 10'00 Elola 1 | Cordoba | Jaen | 81-39 | GRANADA | 3 | 2 | 1 | 224 | 189 | 5 | |
| 21 - 01 | 10'00 Elola 2 | Granada | Sevilla | 69-90 | JAÉN | 3 | 0 | 3 | 117 | 256 | 3 | |
| 21 - 01 | 17'30 Elola 1 | Cordoba | Granada | 65-74 | ||||||||
| 21 - 01 | 17'30 Elola 2 | Sevilla | Jaen | 94-44 |
Grupo II (Almería, Cádiz, Huelva, Málaga). Pabellón Municipal Elola.
| DÍA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | RES. | EQUIPO | J | G | P | F | C | PT | |
| 20 - 01 | 20'00 | Málaga | Huelva | 64-14 | MALAGA | 3 | 3 | 0 | 218 | 68 | 6 | |
| 20 - 01 | 20'00 | Cádiz | Almería | 70-19 | CÁDIZ | 3 | 2 | 1 | 204 | 164 | 5 | |
| 21 - 01 | 12'00 | Málaga | Almería | 76-26 | HUELVA | 3 | 1 | 2 | 156 | 227 | 4 | |
| 21 - 01 | 12'00 | Cádiz | Huelva | 106-67 | ALMERÍA | 3 | 0 | 3 | 102 | 221 | 3 | |
| 21 - 01 | 19'30 | Málaga | Cádiz | 78-28 | ||||||||
| 21 - 01 | 19'30 | Huelva | Almería | 75-57 |
Eliminatorias Masculinas. Pabellón Municipal Elola
| ELIM | DÍA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | RES. | SELECCIÓN | SELECCIÓN | |||
| 7º-8º | 22 - 01 | 10'00 Elola 2 |
4º GRUPO I JAÉN |
4º GRUPO II ALMERÍA |
58-85 | ORO | MÁLAGA | 5º | GRANADA | |
| 5º-6º | 22 - 01 | 10'00 Elola 1 |
3º GRUPO I GRANADA |
3º GRUPO II HUELVA |
92-79 | PLATA | SEVILLA | 6º | HUELVA | |
| 3º-4º | 22 - 01 | 12'00 Elola 2 |
2º GRUPO I CÓRDOBA |
2º GRUPO II CÁDIZ |
79-64 | BRONCE | CÓRDOBA | 7º | ALMERÍA | |
| 1º-2º | 22 - 01 | 12'00 Elola 1 |
1º GRUPO I SEVILLA |
1º GRUPO II MÁLAGA |
49-99 | 4º | CÁDIZ | 8º | JAÉN |
COMPETICIÓN FEMENINA
Grupo I (Córdoba,Granada, Málaga, Sevilla). Pabellón Municipal Elola.
| DÍA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | RES. | EQUIPO | J | G | P | F | C | PT | |
| 20 - 01 | 18'00 Elola 3 | Malaga | Sevilla | 58-7 | CÓRDOBA | 3 | 3 | 0 | 218 | 122 | 6 | |
| 20 - 01 | 18'00 Elola 4 | Córdoba | Granada | 82-51 | MÁLAGA | 3 | 2 | 1 | 173 | 87 | 5 | |
| 21 - 01 | 10'00 Elola 3 | Malaga | Granada | 66-16 | SEVILLA | 3 | 1 | 2 | 87 | 187 | 4 | |
| 21 - 01 | 10'00 Elola 4 | Córdoba | Sevilla | 72-22 | GRANADA | 3 | 0 | 3 | 124 | 206 | 3 | |
| 21 - 01 | 17'30 Elola 3 | Málaga | Córdoba | 49-64 | ||||||||
| 21 - 01 | 17'30 Elola 4 | Sevilla | Granada | 58-57 |
Grupo II (Almería, Cádiz, Huelva, y Jaén). Pabellón Municipal Elola.
| DÍA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | RES. | EQUIPO | J | G | P | F | C | PT | |
| 20 - 01 | 20'00 Elola 3 | Cádiz | Huelva | 54-39 | JAÉN | 3 | 3 | 0 | 179 | 139 | 6 | |
| 20 - 01 | 20'00 Elola 4 | Jáen | Almería | 56-51 | CÁDIZ | 3 | 2 | 1 | 192 | 159 | 5 | |
| 21 - 01 | 12'00 Elola 3 | Cádiz | Almería | 81-61 | ALMERÍA | 3 | 1 | 2 | 188 | 190 | 4 | |
| 21 - 01 | 12'00 Elola 4 | Jaén | Huelva | 64-31 | HUELVA | 3 | 0 | 3 | 123 | 194 | 3 | |
| 21 - 01 | 19'30 Elola 3 | Cádiz | Jaén | 57-59 | ||||||||
| 21 - 01 | 19'30 Elola 4 | Huelva | Almería | 53-76 |
| ELIM | DÍA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | RES. | SELECCIÓN | SELECCIÓN | |||
| 7º-8º | 22 - 01 | 10'00 |
4º GRUPO I GRANADA |
4º GRUPO II HUELVA |
50-52 | ORO | CÓRDOBA | 5º | ALMERÍA | |
| 5º-6º | 22 - 01 | 12'00 |
3º GRUPO I SEVILLA |
3º GRUPO II ALMERÍA |
32-72 | PLATA | JAÉN | 6º | SEVILLA | |
| 3º-4º | 22 - 01 | 10'30 |
2º GRUPO I MÁLAGA |
2º GRUPO II CÁDIZ |
67-45 | BRONCE | MÁLAGA | 7º | HUELVA | |
| 1º-2º | 22 - 01 | 12'30 |
1º GRUPO I CÓRDOBA |
1º GRUPO II JAÉN |
80-43 | 4º | CÁDIZ | 8º | GRANADA |

Avenida de Guerrita nº 31 local 5 (14.005-Córdoba)
Teléfono: +34 957 45 67 06 / 07 / 02
fab@andaluzabaloncesto.org
Dpto. Licencias: fab-licencias@andaluzabaloncesto.org
Dpto. Competiciones: fab-competiciones@andaluzabaloncesto.org
Area Técnica: fab-areatecnica@andaluzabaloncesto.org
Contabilidad: fab-contabilidad@andaluzabaloncesto.org
Comunicaciones: fab-basketandaluz@andaluzabaloncesto.org