Publicidad:


Club

CD UBEDA VIVA
CD UBEDA VIVA
Avda. Cristo Rey s/n, Úbeda, Jaén
Telf.: 662129371

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A" 23-24

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Masculino
FASE PUESTOS 9º - 15º
ÚNICO
UNED CD ÚBEDA VIVA
PORCUNA CB ARTE IBERICO
21/04/2024 12:00 Pabellón Municipal
Minibasket Masculino
FASE REGULAR
ÚNICO
CB ANDUJAR "B"
CD ÚBEDA VIVA
20/04/2024 09:30 Pabellón Municipal Pista 1

COPA DIPUTACIÓN 23-24

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Femenino
LIGA REGULAR
GRUPO A
CAB LINARES
CD ÚBEDA VIVA
21/04/2024 12:00 Pabellón Julián Jiménez
Junior Masculino
LIGA REGULAR
GRUPO A
VIAJES SANTIAGO & CAÑADA JAÉN CB
CD ÚBEDA VIVA
05/05/2024 12:15 Salobreja Pista 6
Cadete Femenino
LIGA REGULAR
GRUPO A
HOTEL SALVADOR UB BAILÉN
CD ÚBEDA VIVA
19/04/2024 20:20 Pabellón Juan Sanz Sánchez
Cadete Masculino
LIGA REGULAR
GRUPO A
CB BAEZA
CD ÚBEDA VIVA
19/04/2024 17:00 Polideportivo San Andres
Infantil Femenino
LIGA REGULAR
GRUPO A
CB BAEZA
CD ÚBEDA VIVA
20/04/2024 11:00 Polideportivo San Andres
Infantil Masculino
LIGA REGULAR
GRUPO A
CB BAEZA
CD ÚBEDA VIVA
19/04/2024 18:30 Polideportivo San Andres
Infantil Mixto
LIGA REGULAR
GRUPO A
CLUB JAÉN FÚTBOL SALA
CD ÚBEDA VIVA
20/04/2024 10:15 Polideportivo Las Fuentezuelas (Pista 3)

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A" 23-24

Senior Masculino - FASE PUESTOS 9º - 15º - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
14/04/2024 96 ICLIMB JAEN CB UNED CD ÚBEDA VIVA 79

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CAZORLA BASKET CLUB 11 8 3 771 711 19
2 ICLIMB JAEN CB 10 7 3 678 598 17
3 CDB VILLARGORDO 11 5 6 601 622 16
4 PORCUNA CB ARTE IBERICO 10 5 5 543 578 15
5 CAMPOAMENO CD CB LA MOTA 10 4 6 600 570 14
6 CB LINARES 10 4 6 513 591 14
7 UNED CD ÚBEDA VIVA 10 3 7 673 709 13

Senior Masculino - 1ª FASE - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
11/02/2024 51 CDB VILLARGORDO UNED CD ÚBEDA VIVA 44

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 VALENCIANOS CAB LINARES 14 13 1 969 713 27
2 CLUB BALONCESTO BAEZA 14 9 5 912 884 23
3 CLÍNICA DENTAL BAILÉN UB BAILÉN 14 8 6 912 865 22
4 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB 14 8 6 825 898 22
5 UNED CD ÚBEDA VIVA 14 6 8 937 886 20
6 CDB VILLARGORDO 14 4 10 766 863 18
7 CAZORLA BASKET CLUB 14 4 10 856 918 18
8 CB LINARES 14 4 10 695 845 18

Senior Masculino - 1/8 DE FINAL COPA DIPUTACIÓN - 1/8 DE FINAL

Fecha   Local Visitante  
20/01/2024 80 CAMPOAMENO CD CB LA MOTA UNED CD ÚBEDA VIVA 73

Junior Femenino - FASE FINAL - FASE FINAL

Fecha   Local Visitante  
08/03/2024 39 MIRADOR Mª ROSA CAB LINARES CD UBEDA VIVA 53

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ANDÚJAR 3 3 0 190 125 6
2 SOLPRIGA JAEN C.B. 3 2 1 199 134 5
3 CD UBEDA VIVA 3 1 2 112 171 4
4 MIRADOR Mª ROSA CAB LINARES 3 0 3 131 202 3

Junior Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
03/02/2024 41 CD UBEDA VIVA CB ANDÚJAR 77

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ANDÚJAR 8 8 0 638 292 16
2 SOLPRIGA JAEN C.B. 8 6 2 548 269 14
3 MIRADOR Mª ROSA CAB LINARES 8 4 4 476 425 12
4 CD UBEDA VIVA 8 2 6 411 506 10
5 CAMPOAMENO CD CB LA MOTA 8 0 8 138 719 8

Junior Masculino - FASE FINAL - FASE FINAL

Fecha   Local Visitante  
17/03/2024 76 CD ÚBEDA VIVA CLINICA DE FISIOTERAPIA PABLO CARVAJAL JAEN C.B. 61

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB 3 3 0 247 213 6
2 CB ANDÚJAR "A" 3 2 1 248 182 5
3 CD ÚBEDA VIVA 3 1 2 180 227 4
4 CLINICA DE FISIOTERAPIA PABLO CARVAJAL JAEN C.B. 3 0 3 189 242 3

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
09/03/2024 DESCANSA CD ÚBEDA VIVA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ANDÚJAR "A" 16 15 1 1482 768 31
2 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB 16 14 2 1367 876 30
3 CD ÚBEDA VIVA 16 12 4 1327 926 28
4 CLINICA DE FISIOTERAPIA PABLO CARVAJAL JAEN C.B. 16 11 5 1292 960 27
5 CB ANDÚJAR "B" 16 7 9 1173 941 23
6 GALP CB TOXIRIA 16 6 10 1049 1058 22
7 ARTISEC UB BAILÉN 16 5 11 902 1134 21
8 CLUB BALONCESTO BAEZA 16 2 14 684 1461 18
9 CLUB JAEN FUTBOL SALA 16 0 16 463 1615 16

Cadete Femenino - FASE FINAL - FASE FINAL

Fecha   Local Visitante  
23/03/2024 66 CB ANDÚJAR "A" CD ÚBEDA VIVA 47

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ANDÚJAR "A" 3 3 0 185 114 6
2 DENTAL COMPANY CAB LINARES 3 2 1 151 134 5
3 CLUB JAEN FUTBOL SALA 3 1 2 141 175 4
4 CD ÚBEDA VIVA 3 0 3 139 193 3

Cadete Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
16/03/2024 64 CD ÚBEDA VIVA DENTAL COMPANY CAB LINARES 52

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ANDÚJAR "A" 14 14 0 1053 447 28
2 CD ÚBEDA VIVA 14 10 4 891 741 24
3 CLUB JAEN FUTBOL SALA 14 10 4 805 727 24
4 DENTAL COMPANY CAB LINARES 14 9 5 887 662 23
5 HOTEL SALVADOR UB BAILÉN 14 4 10 655 899 18
6 CB ANDÚJAR "B" 14 4 10 614 863 18
7 CB MARTOS 14 3 11 591 880 17
8 OFICINA DE SERVICIOS AGRICOLAS JAEN C.B. 14 2 12 601 878 16

Cadete Masculino - 2ª FASE - 7º - 13º PUESTO

Fecha   Local Visitante  
06/04/2024 34 CAMPOAMENO CD CB LA MOTA CD ÚBEDA VIVA 71

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD ÚBEDA VIVA 12 12 0 807 439 24
2 CB ANDÚJAR "B" 12 8 4 649 524 20
3 CB MARTOS 12 6 6 646 612 18
4 CB BAEZA PMJD BAEZA 12 6 6 651 707 18
5 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB NEGRO 12 5 7 658 754 17
6 CLUB JAEN FUTBOL SALA 12 3 9 527 750 15
7 CAMPOAMENO CD CB LA MOTA 12 2 10 616 768 14

Cadete Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
27/01/2024 38 CD ÚBEDA VIVA CB ANDÚJAR "A" 103

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ANDÚJAR "A" 12 12 0 1351 261 24
2 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB ROJO 12 10 2 766 661 22
3 LINKASA CAB LINARES 12 6 6 630 783 18
4 CD ÚBEDA VIVA 12 6 6 695 654 18
5 CB ANDÚJAR "B" 12 4 8 513 748 16
6 CB BAEZA PMJD BAEZA 12 3 9 503 883 15
7 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB NEGRO 12 1 11 531 999 13

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - UNICO

Fecha   Local Visitante  
16/03/2024 13 CD ÚBEDA VIVA DENTAL COMPANY CAB LINARES 64

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ANDÚJAR "A" 18 17 1 1058 402 35
2 DENTAL COMPANY CAB LINARES 18 17 1 1125 425 35
3 BLANCA IMPRESORES JAEN CB 18 14 4 979 660 32
4 CB MARTOS 18 12 6 1008 677 30
5 RIVERA BUS CB TOXIRIA 18 9 9 645 853 27
6 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB 18 8 10 808 828 26
7 CB ANDÚJAR "B" 18 7 11 771 1031 25
8 CD ÚBEDA VIVA 18 3 15 540 826 21
9 CAMPOAMENO CD CB LA MOTA 18 2 16 379 973 20
10 CB BAEZA PMJD BAEZA 18 1 17 420 1058 19

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
14/04/2024 75 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB NEGRO CD ÚBEDA VIVA 24

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EXCAVACIONES CAMBIL JAEN C.B. 20 20 0 1359 529 40
2 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB NEGRO 20 18 2 1257 425 38
3 CB ANDÚJAR "A" 20 16 4 1212 594 36
4 CB MARTOS 20 14 6 1195 865 34
5 CD ÚBEDA VIVA 20 12 8 1160 888 32
6 PAVIMENTACIONES MORALES JAEN C.B. 20 8 12 887 1140 28
7 TRANS. Y EXC. CB TOXIRIA 19 8 11 867 1085 27
8 AOVE GUARDIÁN DE LOS TROFEOS CAB LINARES 20 7 13 820 1120 27
9 CB ANDÚJAR "B" 20 3 17 637 1206 23
10 CB BAEZA PMJD BAEZA 20 2 18 484 1256 22
11 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB ROJO 19 1 18 289 1059 20

Minibasket Masculino - FASE REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
12/04/2024 16 CD ÚBEDA VIVA SKA LOGISTIK CB ANDÚJAR 56

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 SKA LOGISTIK CB ANDÚJAR 14 13 1 908 408 27
2 THE CULTURAL ENGLISH CENTER CAB LINARES 14 13 1 912 569 27
3 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB 14 11 3 793 567 25
4 CONFECCIONES CANDI JAEN C.B. 14 9 5 814 591 23
5 TORREDONJIMENO SORPRENDE CB TOXIRIA 14 8 6 717 622 22
6 MONTETUCCI CB MARTOS 14 6 8 626 615 20
7 CD ÚBEDA VIVA 13 5 8 625 685 18
8 CB ANDUJAR "B" 14 3 11 268 644 17
9 VIVEROS LUIS MORENO JAEN C.B. 13 1 12 235 629 14
10 CB BAEZA PMJD BAEZA 14 0 14 69 637 14

COPA DIPUTACIÓN 23-24

Senior Femenino - LIGA REGULAR - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
14/04/2024 25 CD ÚBEDA VIVA MIRADOR Mª ROSA CAB LINARES 59

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PICUALIA UB BAILÉN 2 1 1 98 123 3
2 MIRADOR Mª ROSA CAB LINARES 1 1 0 59 25 2
3 CAB LINARES 1 1 0 80 53 2
4 CD ÚBEDA VIVA 2 0 2 68 104 2

Junior Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
05/04/2024 74 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB CD ÚBEDA VIVA 53

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB 1 1 0 74 53 2
2 CD ÚBEDA VIVA 1 0 1 53 74 1
3 VIAJES SANTIAGO & CAÑADA JAÉN CB 0 0 0 0 0 0
4 ARTISEC UB BAILÉN 0 0 0 0 0 0

Cadete Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
12/04/2024 67 LINKASA CAB LINARES CD ÚBEDA VIVA 58

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 LINKASA CAB LINARES 2 2 0 127 112 4
2 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB NEGRO 1 1 0 75 61 2
3 CB BAEZA 2 0 2 115 135 2
4 CD ÚBEDA VIVA 1 0 1 58 67 1

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
14/04/2024 49 CD ÚBEDA VIVA MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB 53

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB 2 2 0 100 72 4
2 BLANCA IMPRESORES JAÉN CB 1 1 0 72 42 2
3 CD ÚBEDA VIVA 2 0 2 91 125 2
4 CB BAEZA 1 0 1 23 47 1
5 DENTAL COMPANY CAB LINARES 0 0 0 0 0 0

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
12/04/2024 86 CD ÚBEDA VIVA AOVE GUARDIÁN DE LOS TROFEOS CAB LINARES 46

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB 1 1 0 59 8 2
2 CD ÚBEDA VIVA 1 1 0 86 46 2
3 AOVE GUARDIÁN DE LOS TROFEOS CAB LINARES 1 0 1 46 86 1
4 CB BAEZA 1 0 1 8 59 1

Infantil Mixto - LIGA REGULAR - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
27/04/2024 CD ÚBEDA VIVA MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB ROJO

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CLUB JAÉN FÚTBOL SALA 2 1 1 101 62 3
2 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB NEGRO 1 1 0 46 44 2
3 CDB VILLARGORDO 1 0 1 16 57 1
4 CD ÚBEDA VIVA 0 0 0 0 0 0
5 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB ROJO 0 0 0 0 0 0

Minibasket Masculino - 1/4 DE FINAL - 1/4 DE FINAL

Fecha   Local Visitante  
01/12/2023 69 CONFECCIONES CANDI JAEN C.B. CD ÚBEDA VIVA 44

Minibasket Masculino - FASE REGULAR - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
25/11/2023 30 CD ÚBEDA VIVA THE CULTURAL ENGLISH CENTRE CAB LINARES 70

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MAR FOTOVOLTAICA LINABASKET CLUB 6 6 0 333 201 12
2 THE CULTURAL ENGLISH CENTRE CAB LINARES 6 4 2 317 162 10
3 CD ÚBEDA VIVA 6 2 4 231 275 8
4 CB BAEZA PMJD BAEZA 6 0 6 20 263 6

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A" 23-24

COPA DIPUTACIÓN 23-24