Publicidad:


Club

CD BALONCESTO OLULA DEL RIO
CD BALONCESTO OLULA DEL RIO
Plaza España, 1, Olula del Río, Almería
Telf.: 699504217

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
ADABA ALEGRIA HOTELS
BYSPANIA - CDBO OLULA DEL RIO
22/03/2025 19:00 PABELLÓN LOS ANGELES A
Cadete Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CLÍNICA DENTAL RECHE-CDB OLULA DEL RIO
CAJAMAR ADABA 2009
18/02/2025 18:00 PABELLÓN OLULA DEL RIO
Infantil Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
GRAFICAS COPY & COPY CB LA MOJONERA
MIEL SIERRAS DE ALMERIA-CDB OLULA DEL RIO
21/02/2025 19:30 PABELLÓN LA MOJONERA

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Junior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
OV18 GYM CD ROQUETAS BC BLANCO
TARRAGA Y PALMIS-CDB OLULA DEL RIO
23/02/2025 11:00 PABELLÓN EL PARADOR "C"
Infantil Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
EL TOYO BASKET RIEGOS PGY
CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - CDB OLULA DEL RÍO
22/02/2025 12:30 PABELLÓN EL TOYO "C"
Minibasket Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
Desuflí - CDBO Olula del Río
CD GABAS - EL CALIFA
21/02/2025 18:30 PABELLÓN OLULA DEL RIO

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

Senior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/03/2025 ADABA ALEGRIA HOTELS BYSPANIA - CDBO OLULA DEL RIO

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ECOCULTURE CB ALMERIA BLANCO 9 7 2 598 484 16
2 BLANQUEOS CLARES CB LA MOJONERA 9 7 2 605 513 16
3 TECNOBIOPLANT - B. MURGI 9 7 2 645 487 16
4 ADABA ALEGRIA HOTELS 9 6 3 549 472 15
5 BYSPANIA - CDBO OLULA DEL RIO 9 5 4 504 455 14
6 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 8 5 3 527 500 13
7 CBV GÁDOR-TECNOCASA BAJO ANDARAX 9 2 7 511 564 11
8 CD SAFA 9 1 8 366 591 10
9 CB UPLA - MARAÚ BEACH CLUB 9 0 9 377 616 9

Cadete Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
18/02/2025 61 CLÍNICA DENTAL RECHE-CDB OLULA DEL RIO CAJAMAR ADABA 2009 50

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 16 14 2 1213 715 30
2 MUDANZAS TIJERAS CD ROQUETAS BC AZUL 14 14 0 1154 597 28
3 CLÍNICA DENTAL RECHE-CDB OLULA DEL RIO 16 10 6 864 828 26
4 VALERO ALONSO CIUDAD DE VERA 16 9 7 1069 1060 25
5 CD GABAS - MARAÚ BEACH CLUB 14 8 6 868 880 22
6 CAJAMAR ADABA 2009 16 6 10 806 951 22
7 PLAMARMOTOR CB LA MOJONERA 15 6 9 813 843 21
8 EMPLASTER - B. MURGI 14 6 8 627 852 20
9 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS CDB ADRA 13 6 7 703 764 19
10 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 15 2 13 715 962 17
11 EL TOYO BASKET A FUEGO 15 1 14 737 1117 16

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
09/03/2025 MIEL SIERRAS DE ALMERIA-CDB OLULA DEL RIO CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 11 11 0 702 246 22
2 GRAFICAS COPY & COPY CB LA MOJONERA 11 10 1 566 484 21
3 MAGAR - B. MURGI 12 6 6 592 641 18
4 AMALFI CD ROQUETAS BC AZUL 11 6 5 531 518 17
5 CD GABAS - CLÍNICA FISIOSUR 10 5 5 430 477 15
6 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 10 5 5 491 507 15
7 CB UPLA - ALMAZARA DE LUBRÍN 12 3 9 471 570 15
8 EL TOYO BASKET ÓPTICA Y AUDIOLOGÍA EL TOYO 11 2 9 395 575 13
9 MIEL SIERRAS DE ALMERIA-CDB OLULA DEL RIO 10 1 9 273 433 11

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 46 TARRAGA Y PALMIS-CDB OLULA DEL RIO CD BALONCESTO ADRA 2012 54

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR BLANCO 13 13 0 1014 634 26
2 OV18 GYM CD ROQUETAS BC BLANCO 13 12 1 1031 633 25
3 RECOGIDA RESIDUOS EL LECHERO Y SUS LECHERILLOS CB LA MOJONERA 13 9 4 772 651 22
4 CD GABAS - MESÓN DEL PESCADOR 13 8 5 816 757 21
5 TARRAGA Y PALMIS-CDB OLULA DEL RIO 13 7 6 681 616 20
6 SONREIR ES VIDA - B. MURGI 13 7 6 834 754 20
7 CD BALONCESTO ADRA 2012 13 5 8 629 795 18
8 CD SAFA 13 3 10 718 800 16
9 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 13 1 12 599 1060 14
10 CDV ALBOX 13 0 13 439 833 13

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 EL TOYO BASKET RIEGOS PGY CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - CDB OLULA DEL RÍO

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD GABAS - ÓPTICA GARRUCHA 13 12 1 809 512 25
2 ECONORIAS CB LA MOJONERA 14 11 3 952 607 25
3 CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - CDB OLULA DEL RÍO 12 11 1 585 292 23
4 CB UPLA -DESERT SPRINGS RESORT 14 9 5 772 599 23
5 CAJAMAR ADABA 2012 13 9 4 621 470 22
6 EL TOYO BASKET RIEGOS PGY 13 9 4 682 461 22
7 FISIOMA C.D. SAFA 13 7 6 724 590 20
8 MARTOS LANDALUZ - B. MURGI 13 5 8 604 644 18
9 GRUPO IBÁÑEZ FERNANDEZ CDB ADRA 13 4 9 566 818 17
10 AUTOESCUELA CARLOS C.D. SAFA 14 3 11 432 676 17
11 CD ROQUETAS BC BLANCO 13 4 9 478 675 17
12 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 13 2 11 483 782 15
13 CB UPLA - MULTISERVICIOS MAJEAL 14 0 14 197 779 14

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
21/02/2025 Desuflí - CDBO Olula del Río CD GABAS - EL CALIFA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET ELIGETRAVEL 12 12 0 623 136 24
2 CB UPLA - VERPLAN BUSINESS 11 10 1 569 277 21
3 CD GABAS - EL CALIFA 11 9 2 561 381 20
4 Desuflí - CDBO Olula del Río 11 7 4 482 413 18
5 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 11 6 5 414 377 17
6 CRIADO & LOPEZ - B. MURGI 12 5 7 527 558 17
7 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 11 4 7 459 548 15
8 MERGER CD ROQUETAS BC BLANCO 11 2 9 317 533 13
9 CD SAFA 11 1 10 294 601 12
10 ULTRAPRO CDB ADRA 11 0 11 119 541 11

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"