Publicidad:


Club

CD BASKET ALHOTUR
CD BASKET ALHOTUR
C/ALMIRANTE TELLO VALERO S/N, Alhendín, Granada
Telf.: 667284623

COMPETICIÓN PROVINCIAL 22-23 (ESPECIAL)

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Femenino
ESP SEN FEM F1
ESP SEN FEM F1
CD BASKET ALHOTUR
CB SANTA FE
23/04/2023 12:00 PAB MUN ALHENDIN PC
Senior Masculino
ESP SEN MAS F1
ESP SEN MAS F1
Cb Veleta
CD BASKET ALHOTUR
26/03/2023 13:30 PAB MUN VELETA

COMPETICIÓN PROVINCIAL 22-23 (PREFERENTE)

Categoría Encuentro Fecha Campo
Junior Masculino
PRE JUN MAS 1/4
PRE JUN MAS 1/4
CD BASKET ALHOTUR
GT AUTOESCUELA CB CHURRIANA
26/03/2023 10:00 PAB MUN OTURA EL DEYRE PC
Cadete Masculino
PRE CAD MAS F1
PRE CAD MAS F1
CD BASKET ALHOTUR
BAR EL RUBIO CBA
25/03/2023 10:00 PAB MUN OTURA EL DEYRE P1
Infantil Masculino
PRE INF MAS F1
PRE INF MAS F1
CD BASKET ALHOTUR
RESTAURANTE MONTSERRAT CAB ATARFE
25/03/2023 10:00 PAB MUN ALHENDIN P1

COMPETICIÓN PROVINCIAL 22-23 (ESPECIAL)

Senior Femenino - ESP SEN FEM F1 - ESP SEN FEM F1

Fecha   Local Visitante  
19/03/2023 42 AUTOCARES MORENO AGUSTINOS CD BASKET ALHOTUR 38

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MARISTAS REINA ISABEL 15 14 1 1043 672 29
2 GRUPO CUERVA RACA 16 9 7 876 783 25
3 TRECE ROSAS CB LA ZUBIA 13 11 2 852 581 24
4 CD PRESENTACION DE GRANADA 2012 14 9 5 865 704 23
5 CB SANTA FE 13 7 6 720 699 20
6 GRENNIN GROUP FCBG AGUSTINOS [I] 12 8 4 645 616 20
7 AUTOCARES MORENO AGUSTINOS 13 7 6 710 711 20
8 CB PELIGROS 15 5 10 776 827 20
9 SIMONA LEARNING-CD PRESENTACION DE GRANADA [I] 15 4 11 689 1002 19
10 CD BASKET ALHOTUR 17 2 15 751 1098 19
11 FCBG SENIOR FEM 15 3 12 717 951 18

Senior Masculino - ESP SEN MAS F1 - ESP SEN MAS F1

Fecha   Local Visitante  
19/03/2023 69 CD BASKET ALHOTUR CB PELIGROS 56

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD BASKET ALHOTUR 17 12 5 1250 1104 29
2 CB PELIGROS 16 11 5 1159 1048 27
3 DORCAS CBA 15 11 4 1210 954 26
4 INMOBILIARIA MARACENA CB MARACENA. 14 11 3 1065 896 25
5 RESTAURANTE CASA GRANDE CB LA ZUBIA 14 11 3 1000 830 25
6 CB SANTA FE 18 7 11 1219 1226 25
7 Cb Veleta 13 12 1 1106 811 25
8 KIVNON FISIOTERAPIA RACA 18 7 11 1255 1303 25
9 MOLINA OLEA CBCM 15 8 7 1045 1113 23
10 MARISTAS SIDN 18 4 14 1102 1281 22
11 MULTISOUND CB CHURRIANA 17 5 12 985 1166 22
12 CBVG Fuente Vaqueros 16 5 11 1099 1089 21
13 CDM GOJAR 17 0 17 831 1505 17

COMPETICIÓN PROVINCIAL 22-23 (PREFERENTE)

Junior Masculino - PRE JUN MAS F1 - PRE JUN MAS F1

Fecha   Local Visitante  
18/03/2023 59 CD BASKET ALHOTUR CB PELIGROS 40

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 AYUNTAMIENTO DE SANTA FE 14 14 0 1035 563 28
2 Agrolabor Altiplano Baloncesto Baza 14 12 2 1023 664 26
3 GT AUTOESCUELA CB CHURRIANA 14 9 5 896 724 23
4 TU SUPER CB LA ZUBIA 14 8 6 790 676 22
5 IBERICOS VALENZUELA CAB ATARFE 14 7 7 790 754 21
6 CD BASKET ALHOTUR 14 2 12 596 974 16
7 GR FAJARDO CB ALMUÑECAR 14 2 12 536 866 16
8 CB PELIGROS 14 2 12 520 965 16

Cadete Masculino - PRE CAD MAS F1 - PRE CAD MAS F1

Fecha   Local Visitante  
25/03/2023 CD BASKET ALHOTUR BAR EL RUBIO CBA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB SANTA FE 16 16 0 1156 601 32
2 CB PELIGROS 15 13 2 926 599 28
3 Viveros Zuaime Cb Baza 16 10 6 917 805 26
4 CD MARISTAS 16 10 6 743 640 26
5 RESTAURANTE CASA MARINO CAB ATARFE 16 9 7 946 750 25
6 CORTIJO DEL MAR CB COSTA MOTRIL 15 7 8 783 667 22
7 PUNTO Y APARTE CB CHURRIANA 16 6 10 757 848 22
8 CD BASKET ALHOTUR 15 5 10 691 732 20
9 BAR EL RUBIO CBA 16 1 15 427 1174 17
10 VIRCELL BASKET VETGAS 15 1 14 399 929 16

Infantil Masculino - PRE INF MAS F1 - PRE INF MAS F1

Fecha   Local Visitante  
18/03/2023 A2CREA CB COSTA MOTRIL CD BASKET ALHOTUR

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MARISTAS SIDN 12 9 3 700 530 21
2 GR FAJARDO CB ALMUÑECAR 11 9 2 620 430 20
3 PUNTO Y APARTE CB CHURRIANA 10 8 2 544 444 18
4 A2CREA CB COSTA MOTRIL 10 8 2 555 393 18
5 CD BASKET ALHOTUR 11 6 5 514 511 17
6 CB SANTA FE 13 3 10 617 728 16
7 TU SUPER LA ZUBIA 12 2 10 424 577 14
8 RESTAURANTE MONTSERRAT CAB ATARFE 11 0 11 401 762 11

COMPETICIÓN PROVINCIAL 22-23 (ESPECIAL)

COMPETICIÓN PROVINCIAL 22-23 (PREFERENTE)