Publicidad:


Club

CB SALLIVER FUENGIROLA
CB SALLIVER FUENGIROLA
AVDA. FINLANDIA, 4, Fuengirola, Málaga
Telf.: 615356346

Senior Provincial Femenino

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Femenino
FASE REGULAR
ÚNICO
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola
CD Colegio Privado El Pinar
25/03/2023 18:00 Polideportivo Municipal Elola

Senior U22 Masculino

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Masculino
II FASE - DEL 1º AL 6º PUESTO
ÚNICO
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola
CDC Los Olivos
25/03/2023 13:30 Pabellón Juanito

Campeonatos Provinciales 22/23

Categoría Encuentro Fecha Campo
Junior Femenino
ORO
ÚNICO
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo
AD Asunción Málaga
25/03/2023 13:00 Polideportivo Municipal Elola
Junior Femenino
PLATA
ÚNICO
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Blanco
CB Novaschool Rincón de la Victoria
18/03/2023 17:00 Colegio Salliver
Junior Masculino
COPA FEDERACIÓN
ÚNICO
CB Novaschool Rincón de la Victoria
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo
25/03/2023 10:00 Colegio Novaschool Añoreta (Pabellón)
Junior Masculino
ORO
GRUPO B
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Blanco
Cash Beltrán Miramar Torremolinos
25/03/2023 11:30 Pabellón Juanito
Junior Masculino
PLATA
ÚNICO
CB Rincón de la Victoria
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Negro
24/03/2023 20:30 Pabellón Rubén Ruzafa
Junior Masculino
BRONCE
ÚNICO
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Azul
Club Málaga Basket 05 Blanco
25/03/2023 17:00 Colegio Salliver
Cadete Masculino
ORO
GRUPO B
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo
CB Rincón de la Victoria
14/04/2023 17:15 Pabellón Training Center Higuerón
Cadete Masculino
BRONCE
ÚNICO
CB Salliver Higuerón Fuengirola Blanco
CP Mijas Montero&Rider Baloncesto Amarillo
25/03/2023 09:30 Pabellón Juanito
Infantil Femenino
ORO
GRUPO A
CB Alhaurín de la Torre
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´09
25/03/2023 11:30 Pabellón El Limón
Infantil Masculino
ORO (Del 1º al 6º Puesto)
ÚNICO
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´09
EB Alhaurín el Grande
25/03/2023 09:30 Pabellón Juanito
Infantil Masculino
BRONCE
ÚNICO
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 09-10
CD Juventud Nerja Basket
25/03/2023 17:00 Colegio Salliver
Minibasket Masculino
ORO
GRUPO A
Punto Sur Viajes TBC
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´11
24/03/2023 16:30 Pabellón Vélez-Málaga. Polideportivo Municipal Fernando Ruiz Hierro.
Minibasket Masculino
BRONCE
ÚNICO
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 11-12
Adesa
23/03/2023 17:40 Colegio Salliver
Minibasket Femenino
ORO
GRUPO A
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´11
Revello de Toro Mbk´11
25/03/2023 09:30 Colegio Salliver
PreMini Femenino
VALORCESTO
ÚNICO
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 13-14
Cash Beltrán Miramar Torremolinos
25/03/2023 09:30 Colegio Salliver
PreMini Mixto
VALORCESTO
GRUPO B
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´13
ED Fundación Victoria María Auxiliadora
25/03/2023 11:15 Colegio Salliver
PreMini Mixto
VALORCESTO
GRUPO B
Mijas Unión Basket ´13
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 13-14
25/03/2023 11:45 Pistas Polideportivas Exteriores CEIP García del Olmo
Babybasket Mixto
VALORCESTO
GRUPO B
ED Fundación Victoria María Auxiliadora
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo
26/03/2023 10:50 Pistas Polideportivas Exteriores CEIP García del Olmo
Babybasket Mixto
VALORCESTO
GRUPO B
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Blanco
Mijas Unión Basket Verde
26/03/2023 12:10 Pistas Polideportivas Exteriores CEIP García del Olmo

Campeonatos Prov. 1º Año

Categoría Encuentro Fecha Campo
Cadete Femenino
FASE REGULAR
ÚNICO
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 08
CAB Estepona Verde
12/03/2023 11:30 Colegio Salliver
Cadete Masculino
CAMPEONATO PROVINCIAL (del 1º al 6º puesto)
ÚNICO
Unicaja Andalucía´10*
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 08
26/03/2023 12:00 Pabellón Los Guindos
Infantil Femenino
CAMPEONATO PROVINCIAL
ÚNICO
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´10
EBG Málaga´11*
25/03/2023 11:15 Colegio Salliver
Infantil Masculino
ORO
GRUPO A
CAB Estepona Verde
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´10
26/03/2023 11:15 Pabellón Cubierto "La Lobilla"
Minibasket Masculino
CAMPEONATO PROVINCIAL
ÚNICO
Teresianas
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´12
25/03/2023 13:30 Colegio Teresianas
Minibasket Femenino
ORO
ÚNICO
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´12
CB San Pedro 12-13
25/03/2023 12:30 Colegio Salliver
PreMini Mixto
VALORCESTO
GRUPO A
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´14
DESCANSA
25/03/2023 13:30 Colegio Salliver

Liga INICIA

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CB Salliver Amarillo Higuerón Hotel Fuengirola
Flanker's Bar Negro CB San Pedro
12/04/2023 21:00 Pabellón Training Center Higuerón
Senior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CB Salliver Negro Higuerón Hotel Fuengirola
Cocodrilo Team
10/04/2023 21:00 Pabellón Training Center Higuerón

Liga Basket Fem+35

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola
Cebadas Team
26/03/2023 10:00 Pabellón Juanito

Senior Provincial Femenino

Senior Femenino - FASE REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
23/03/2023 67 EBG Málaga CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 38

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD Colegio Privado El Pinar 15 13 2 948 624 28
2 Basket 4 Life - CB Rincón de la Victoria 14 13 1 793 611 27
3 CB El Palo-La Fábrica de Málaga 16 11 5 862 721 27
4 Torino Málaga Basket 14 11 3 802 726 25
5 EBG Málaga 15 9 6 741 765 24
6 Academia 675 15 5 10 666 759 20
7 CB Málaga Oeste Lagrangianos 15 4 11 611 745 19
8 EBG Málaga 05-06 15 4 11 682 778 19
9 CP Mijas Montero&Rider Baloncesto 15 3 12 696 854 18
10 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 14 1 13 596 814 15

Senior U22 Masculino

Senior Masculino - II FASE - DEL 1º AL 6º PUESTO - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
18/03/2023 87 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola CB El Palo-La Fábrica de Málaga U22 72

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB Benalmádena 8 7 1 645 509 15
2 CDC Los Olivos 8 4 4 538 597 12
3 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 8 4 4 614 616 12
4 Torino Málaga Basket Azul 8 3 5 563 574 11
5 CB Ciudad de Melilla Amarillo 8 3 5 525 601 11
6 CB El Palo-La Fábrica de Málaga U22 8 3 5 552 540 11

Senior Masculino - FASE REGULAR - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
04/02/2023 76 CB Alhaurín de la Torre CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 59

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 12 8 4 904 837 20
2 CB Ciudad de Melilla Amarillo 12 7 5 823 796 19
3 Torino Málaga Basket Azul 12 7 5 843 758 19
4 CB Cártama 12 7 5 813 742 19
5 CP Mijas Montero&Rider Baloncesto 12 6 6 883 936 18
6 CB Alhaurín de la Torre 12 5 7 751 755 17
7 Clínicas Rincón Torre Basket 12 2 10 705 898 14

Campeonatos Provinciales 22/23

Junior Femenino - ORO - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
18/03/2023 58 ACD Gamarra CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo 47

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 Club Málaga Basket 05-06 11 10 1 576 408 21
2 Avatel Marbella Basket 11 8 3 556 478 19
3 Cash Beltrán Miramar Torremolinos 11 8 3 537 501 19
4 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo 11 8 3 579 567 19
5 ACD Gamarra 11 4 7 517 573 15
6 AD Asunción Málaga 10 4 6 491 536 14
7 CB Ciudad de Melilla 11 3 8 545 553 14
8 CP Mijas Montero&Rider Baloncesto 11 2 9 499 575 13
9 Maristas Málaga 11 2 9 480 589 13

Junior Femenino - PLATA - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
18/03/2023 26 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Blanco CB Novaschool Rincón de la Victoria 59

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 Framasa Deportivo Coín 10 8 2 412 363 18
2 CB Novaschool Rincón de la Victoria 10 7 3 480 388 17
3 Club Málaga Basket´06 9 7 2 412 349 16
4 San Estanislao de Kostka 10 6 4 351 320 16
5 CB El Palo-La Fábrica de Málaga´06 8 5 3 322 283 13
6 Serainant CB Torcal 10 3 7 363 425 13
7 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Blanco 10 1 9 293 439 11
8 EBG Málaga´06 9 1 8 350 416 10

Junior Femenino - FASE PREVIA (Oro/Plata) - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
18/12/2022 57 Maristas Málaga CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Blanco 22

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 Cash Beltrán Miramar Torremolinos 10 8 2 548 353 18
2 Maristas Málaga 10 8 2 508 400 18
3 ACD Gamarra 10 7 3 515 383 17
4 San Estanislao de Kostka 10 4 6 338 428 14
5 Club Málaga Basket´06 10 3 7 376 482 13
6 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Blanco 10 0 10 282 521 10

Junior Femenino - FASE PREVIA (Oro/Plata) - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
17/12/2022 22 CB Novaschool Rincón de la Victoria CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo 41

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 Avatel Marbella Basket 8 7 1 445 280 15
2 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo 8 7 1 466 292 15
3 CP Mijas Montero&Rider Baloncesto 8 4 4 396 356 12
4 CB El Palo-La Fábrica de Málaga´06 8 1 7 274 433 9
5 CB Novaschool Rincón de la Victoria 8 1 7 232 452 9

Junior Masculino - COPA FEDERACIÓN - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
21/03/2023 52 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo Club Málaga Basket´05 68

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB Novaschool Rincón de la Victoria 1 1 0 85 29 2
2 Proinsermant CAB Estepona 1 1 0 95 46 2
3 Club Málaga Basket´05 1 1 0 68 52 2
4 CB El Palo-La Fábrica de Málaga 1 1 0 64 62 2
5 EBG Málaga´06 1 0 1 62 64 1
6 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo 1 0 1 52 68 1
7 CB Benalmádena 1 0 1 46 95 1
8 CP Mijas Montero&Rider Blanco 1 0 1 29 85 1

Junior Masculino - ORO - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
18/03/2023 53 ACD Gamarra CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Blanco 61

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 Cash Beltrán Miramar Torremolinos 12 10 2 762 659 22
2 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Blanco 12 9 3 721 575 21
3 CB Campillos 12 9 3 827 658 21
4 CB San Pedro Rojo 12 9 3 745 578 21
5 TorreParquet TBC 12 8 4 751 718 20
6 EBG´05 12 6 6 563 624 18
7 Avatel Marbella Basket´06 12 4 8 573 644 16
8 CB Andersen 12 2 10 533 683 14
9 ACD Gamarra 12 2 10 604 778 14
10 Avatel Marbella Basket '05 - CB Marbella 12 1 11 558 720 13

Junior Masculino - PLATA - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
30/03/2023 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Negro San Estanislao de Kostka

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 Club Málaga Basket´06 12 11 1 612 467 23
2 EBG´06 12 9 3 719 542 21
3 CB Rincón de la Victoria 11 9 2 591 524 20
4 EBG 12 7 5 596 587 19
5 Maristas Málaga 12 6 6 606 593 18
6 San Estanislao de Kostka 10 7 3 412 347 17
7 CDC Los Olivos 12 4 8 580 649 16
8 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Negro 11 2 9 474 583 13
9 ED Fundación Victoria Padre Jacobo 11 1 10 434 561 12
10 CB San Pedro Negro - CB Benahavís 11 1 10 382 553 12

Junior Masculino - BRONCE - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
18/03/2023 68 CD Juventud Nerja Basket CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Azul 38

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD Juventud Nerja Basket 12 11 1 751 476 23
2 CD Arunda Hawks 11 9 2 527 366 20
3 CB San Pedro Blanco 12 7 5 531 585 19
4 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Azul 12 6 6 501 542 18
5 Club Málaga Basket 06 Blanco 12 6 6 550 501 18
6 CP Mijas Montero&Rider Amarillo 12 6 6 529 497 18
7 Serainant CB Torcal 06 10 7 3 484 409 17
8 EBG Málaga 12 2 10 493 721 14
9 CD La Goleta 12 2 10 439 594 14
10 Club Málaga Basket 05 Blanco 11 2 9 376 490 13

Junior Masculino - CAMPEONATO ANDALUCÍA - II FASE - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
18/02/2023 96 CB Novaschool Rincón de la Victoria CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo 54

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 Farma Química Sur EBG Málaga 18 17 1 1261 821 35
2 Proinsermant CAB Estepona 18 15 3 1249 946 33
3 CB El Palo-La Fábrica de Málaga 18 14 4 1135 972 32
4 CB Novaschool Rincón de la Victoria 18 13 5 1248 889 31
5 EBG Málaga´06 18 10 8 1055 1114 28
6 Club Málaga Basket´05 18 8 10 1023 1085 26
7 CB Benalmádena 18 6 12 837 1158 24
8 CP Mijas Montero&Rider Blanco 18 3 15 796 1348 21
9 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo 18 3 15 786 1104 20
10 Unicaja Andalucía 07-08* 18 1 17 110 63 19

Junior Masculino - FASE PREVIA (Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 9

Fecha   Local Visitante  
19/11/2022 74 Club Málaga Basket´06 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Azul 17

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ED Fundación Victoria La Presentación 6 6 0 341 206 12
2 ACD Gamarra 6 3 3 404 293 9
3 Club Málaga Basket´06 6 3 3 278 245 9
4 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Azul 6 0 6 162 441 6

Junior Masculino - FASE PREVIA (Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 7

Fecha   Local Visitante  
19/11/2022 65 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Negro CD La Goleta 45

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EB Cártama 6 6 0 393 202 12
2 CB Andersen 6 4 2 325 256 10
3 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Negro 6 2 4 266 369 8
4 CD La Goleta 6 0 6 206 363 6

Junior Masculino - FASE PREVIA (Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 6

Fecha   Local Visitante  
19/11/2022 48 Serainant CB Torcal 05 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Blanco 51

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Blanco 6 6 0 506 229 12
2 Serainant CB Torcal 05 6 4 2 444 267 10
3 CDC Los Olivos 6 2 4 324 351 8
4 EBG Málaga 6 0 6 169 596 6

Junior Masculino - CAMPEONATO ANDALUCÍA - FASE CLASIFICACIÓN 1/4 FINAL - CUARTOS DE FINAL

Fecha   Local Visitante  
04/10/2022 96 Unicaja Andalucía CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo 41

Junior Masculino - CAMPEONATO ANDALUCÍA - FASE CLASIFICACIÓN 1/8 FINAL - PREVIA

Fecha   Local Visitante  
01/10/2022 45 CP Mijas Montero&Rider Blanco CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo 79

Cadete Masculino - ORO - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
23/03/2023 67 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo Adesa Jaysa Motos 63

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 Avatel Marbella Basket '07 13 12 1 746 535 25
2 Adesa Jaysa Motos 13 10 3 682 616 23
3 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo 13 7 6 824 788 20
4 CB Alhaurín de la Torre 13 6 7 711 699 19
5 CB Benalmádena 07 12 7 5 722 559 19
6 CAB Estepona Verde 12 6 6 662 690 18
7 CB Novaschool Azul Rincón de la Victoria 13 3 10 573 719 16
8 ACD Gamarra 13 3 10 490 659 16
9 CB Rincón de la Victoria 12 3 9 619 764 15

Cadete Masculino - BRONCE - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
18/03/2023 41 CB Salliver Higuerón Fuengirola Blanco CD Comarca Málaga Norte 46

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 Rincón Basket Club´07 11 11 0 611 258 22
2 CP Mijas Montero&Rider Baloncesto Amarillo 11 8 3 474 388 19
3 CB El Palo-La Fábrica de Málaga 07-08 10 8 2 453 357 18
4 CD Arunda Hawks 11 6 5 417 440 17
5 CB Salliver Higuerón Fuengirola Blanco 11 4 7 429 420 15
6 EBG Málaga 10 5 5 394 369 15
7 CD Comarca Málaga Norte 11 3 8 474 550 14
8 CB Alhaurín de la Torre 07-08 10 2 8 317 459 12
9 EBG Morado´08 11 1 10 279 607 12

Cadete Masculino - FASE PREVIA (Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 11 (Plata/Bronce)

Fecha   Local Visitante  
26/11/2022 36 CB Salliver Higuerón Fuengirola Blanco Teresianas 50

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 Teresianas 6 6 0 390 205 12
2 CD Puerta Oscura 6 4 2 303 258 10
3 CB Salliver Higuerón Fuengirola Blanco 6 2 4 267 238 8
4 EBG Morado´08 6 0 6 152 411 6

Cadete Masculino - FASE PREVIA (Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 6 (Oro/Plata)

Fecha   Local Visitante  
25/11/2022 48 EB Cártama CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo 58

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CAB Estepona Verde 6 5 1 348 305 11
2 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola Amarillo 6 4 2 361 328 10
3 ACD Gamarra 6 3 3 276 296 9
4 EB Cártama 6 0 6 264 320 6

Infantil Femenino - ORO - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
18/03/2023 32 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´09 CB El Palo-La Fábrica de Málaga´10 30

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´09 6 6 0 261 126 12
2 CB El Palo-La Fábrica de Málaga´10 6 4 2 240 179 10
3 CB El Palo-La Fábrica de Málaga´09 6 4 2 260 207 10
4 CB Alhaurín de la Torre 6 2 4 235 199 8
5 Teresianas 6 2 4 232 238 8
6 Framasa Deportivo Coín 6 0 6 59 338 6

Infantil Femenino - FASE PREVIA (Cto/Oro/Plata) - GRUPO 3 (Cto/Oro)

Fecha   Local Visitante  
17/12/2022 42 Cash Beltrán Miramar Torremolinos CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´09 43

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 Avatel Marbella Basket 6 6 0 356 212 12
2 CAB Estepona Negro 6 4 2 321 197 10
3 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´09 6 2 4 229 273 8
4 Cash Beltrán Miramar Torremolinos 6 0 6 150 374 6

Infantil Masculino - ORO (Del 1º al 6º Puesto) - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
11/03/2023 42 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´09 Carlos Díaz Abogados CB San Pedro´09 74

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EB Alhaurín el Grande 5 4 1 308 194 9
2 Cash Beltrán Miramar Torremolinos´09 5 3 2 272 259 8
3 Carlos Díaz Abogados CB San Pedro´09 5 3 2 255 258 8
4 EBG´09 5 3 2 263 276 8
5 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´09 5 1 4 226 278 6
6 CB El Palo-La Fábrica de Málaga´10* 5 1 4 225 284 6

Infantil Masculino - BRONCE - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
18/03/2023 42 EBG CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 09-10 31

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EBG 10 10 0 491 254 20
2 Colegio El Pinar 10 6 4 389 335 16
3 Club Málaga Basket´09 Blanco 10 6 3 397 287 15
4 CD La Goleta Copyrap 10 6 3 385 358 15
5 CB El Palo-La Fábrica de Málaga 09-10 10 5 4 398 284 14
6 CP Mijas Montero&Rider Baloncesto Amarillo 10 4 5 354 346 13
7 CD Juventud Nerja Basket 10 3 6 319 422 12
8 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 09-10 10 2 7 350 382 11
9 Mariscos Mayoni TBC 10 0 10 180 595 10
10 CDC Atalaya* 6 0 0 0 0 0

Infantil Masculino - FASE PREVIA (Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 5 (Plata/Bronce)

Fecha   Local Visitante  
29/01/2023 DESCANSA CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 09-10

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB Andersen 8 8 0 542 224 16
2 EB Cártama 8 5 3 381 323 13
3 Club Málaga Basket´09 Blanco 8 4 4 291 351 12
4 CP Mijas Montero&Rider Baloncesto Amarillo 8 3 5 257 390 11
5 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 09-10 8 0 8 220 403 8

Infantil Masculino - FASE PREVIA (Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 3 (Oro/Plata)

Fecha   Local Visitante  
28/01/2023 20 CB Alhaurín de la Torre CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´09 50

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 Cash Beltrán Miramar Torremolinos´09 10 8 2 598 364 18
2 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´09 10 8 2 529 409 18
3 ED Fundación Victoria La Presentación 10 7 3 514 328 17
4 Mijas Unión Basket´09 10 5 5 563 474 15
5 ACD Gamarra 10 2 8 379 550 12
6 CB Alhaurín de la Torre 10 0 10 155 613 10

Minibasket Masculino - ORO - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
24/03/2023 57 Punto Sur Viajes TBC CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´11 65

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´11 7 5 2 483 424 12
2 EBG´11 6 5 1 431 329 11
3 CD Lourdes 6 4 2 395 332 10
4 Mijas Unión Basket Verde 6 3 3 291 325 9
5 Punto Sur Viajes TBC 7 2 5 382 443 9
6 CB Ciudad de Melilla 6 0 6 273 402 6

Minibasket Masculino - BRONCE - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
23/03/2023 38 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 11-12 Adesa 70

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EBG 7 7 0 405 236 14
2 Adesa 7 6 1 447 282 13
3 CD Juventud Nerja Basket 8 5 3 378 309 13
4 Colegio El Pinar 7 5 2 387 389 12
5 CB Andersen 7 5 2 353 295 12
6 CB Alhaurín de la Torre Amarillo 8 4 4 338 400 12
7 EB Alhaurín el Grande 7 3 4 353 337 10
8 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 11-12 8 1 7 321 395 9
9 CB El Palo-La Fábrica de Málaga 11-12 8 1 7 296 436 9
10 Avatel Marbella Basket Negro 7 2 5 229 383 9
11 Cash Beltrán Miramar Torremolinos 11-12 6 1 5 219 264 7

Minibasket Masculino - FASE PREVIA (Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 7 (Plata/Bronce)

Fecha   Local Visitante  
17/12/2022 47 Mijas Unión Basket Blanco CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 11-12 6

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 Mijas Unión Basket Blanco 6 6 0 301 151 12
2 Cash Beltrán Miramar Torremolinos 11-12 6 3 3 246 225 9
3 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 11-12 6 3 3 214 241 9
4 Avatel Marbella Basket Negro 6 0 6 150 294 6

Minibasket Masculino - FASE PREVIA (Oro/Plata/Bronce) - GRUPO 1 (Oro/Plata)

Fecha   Local Visitante  
10/12/2022 31 CD Manilva Basket Base CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´11 72

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´11 6 6 0 400 200 12
2 CAB Estepona ´12 6 4 2 285 225 10
3 CD Manilva Basket Base 6 2 4 223 267 8
4 ED Fundación Victoria Francisco Echamendi 6 0 6 132 348 6

Minibasket Femenino - ORO - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
25/03/2023 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´11 Revello de Toro Mbk´11

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD La Goleta´11 Clínica del Pie Cerezo 5 5 0 269 95 10
2 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´11 5 4 1 222 200 9
3 Rincón Basket Club 11-12 6 3 3 218 240 9
4 Revello de Toro Mbk´11 5 2 3 195 199 7
5 CB Alhaurín de la Torre Amarillo 5 2 3 220 254 7
6 ED Fundación Victoria La Presentación 6 0 6 164 300 6

Minibasket Femenino - FASE PREVIA (Cto/Oro/Plata) - GRUPO 2 (Cto/Oro)

Fecha   Local Visitante  
17/12/2022 41 EDMB Teatinos´11 Morado CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´11 0

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EDMB Teatinos´11 Morado 6 6 0 262 21 12
2 AD Asunción "A" 6 3 3 209 239 9
3 EBG´11 6 2 4 205 243 8
4 CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola´11 6 1 5 137 310 7

PreMini Femenino - VALORCESTO - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
11/03/2023 1 San Estanislao de Kostka CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola 13-14 1

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 Teresianas 11 0 0 0 0 0
2 CB Ciudad de Melilla 11 0 0 0 0 0
3 EBG Málaga´14 Verde 11 0 0 0 0 0
4 Mijas Unión Basket 13-14 11 0 0 0 0 0
5 CB El Palo-La Fábrica de Málaga 13-14 10 0 0 0 0 0
6 San Estanislao de Kostka 10 0 0 0 0 0
7 EBG Málaga´14 Morado 10 0 0 0 0 0
8 CD La Goleta Marisquería Chupytira 10 0 0 0 0 0
9 AD Asunción "A" 10 0 0 0 0 0
10 Rincón Basket Club 13-14 10 0 0 0 0 0
11 EDMB Teatinos'13 9 0 0 0 0 0
